| 型号 | BRC45LA | ||
| 旧型号 | |||
| 组合尺寸 | H | 60 | mm |
| W | 120 | mm | |
| W2 | 37.5 | mm | |
| E | 14 | mm | |
| 滑座尺寸 | L | 163 | mm |
| B×J | 100×80 | mm | |
| MQ×l | M12×15 | mm | |
| L1 | 129.8 | mm | |
| 油孔 | M8×1 | mm | |
| T1 | 8.5 | mm | |
| (N) | 16 | mm | |
| 滑轨尺寸 | W1 | 45 | mm |
| H1 | 38 | mm | |
| F | 105 | mm | |
| d×D×h | 14×20×17.5 | mm | |
| 参考资料 | Lmax | 4000 | mm |
| G | 22.5 | mm | |
| 基本荷重 | 动额定负荷(C) | 7700 | Kgf |
| 静额定负荷(CO) | 13000 | Kgf | |
| 容许静力矩 | Mx | 292.5 | Kgf*m |
| My | 210.9 | Kgf*m | |
| Mz | 210.9 | Kgf*m | |
| 重量 | 滑块 | 3.6 | Kg |
| 滑轨 | 12.3 | Kg/m |
